リサイクル業・再生資源取り扱い業
・産業廃棄物収集運搬業
・一般廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
東京都許可証の記載事項
業の区分:収集・運搬(保管・積替えを除く)
産業廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類、ばいじん
・一般廃棄物収集運搬業
・不用設備の解体処理
・不用機械類の解体処理
・中古自動車中古機械工具類の販売
・排水ピット等清掃業
・計量証明事業
設備
・40t地中計量機 1基
・平ボディー 15tトラック 1輌
・コンテナ脱着装置付 4tトラック 3輌
・コンテナ脱着装置付 3tトラック 1輌
・特殊クレーン付 10tトラック 1輌
・コンテナ脱着装置及び特殊クレーン付 4tトラック 1輌
・クレーン付 8tトラック 1輌
・平ボディー 4tトラック 2輌
・平ボディー 2tトラック 1輌
・パワーゲート付平ボディー2 tトラック 1輌
・プレスパッカー 3tトラック 7輌
・プレスパッカー 2tトラック 1輌
・ダンプ装置付 3tフォークリフト 1輌
・回転クランプ装置付 3tフォークリフト 1輌
・商用車及び乗用車 1輌
廃棄物収集運搬機材一覧表
車体形状 | 最大積載量 | 車両番号 ナンバープレート |
全長 cm |
全幅 cm |
全高 cm |
|
1 | 塵芥車 | 3200kg | 八王子830 さ5400 |
566 | 189 | 254 |
2 | 塵芥車 | 3200kg | 八王子830 さ6600 |
566 | 189 | 254 |
3 | キャブオーバー | 6100kg | 八王子130 あ5500 |
822 | 227 | 313 |
4 | キャブオーバー | 4000kg | 八王子130 さ4248 |
690 | 225 | 254 |
5 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 3850kg | 八王子130 さ3600 |
590 | 219 | 240 |
6 | キャブオーバー | 8300kg | 八王子130 い1100 |
962 | 246 | 351 |
7 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 3750kg | 八王子130 あ3300 |
613 | 223 | 241 |
8 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 3000kg | 八王子400 せ5957 |
456 | 169 | 197 |
9 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 3850kg | 八王子130 す3900 |
578 | 219 | 234 |
10 | キャブオーバー | 2000kg | 八王子430 せ2300 |
468 | 169 | 197 |
11 | 脱着装置付コンテナ専用車 | 2450kg | 八王子100 さ6710 |
565 | 216 | 335 |
12 | 塵芥車 | 2950kg | 八王子830 さ135 |
565 | 189 | 254 |
13 | キャブオーバー | 3700kg | 八王子100 さ8146 |
770 | 223 | 276 |
14 | キャブオーバー | 2000kg | 八王子430 あ2200 |
468 | 169 | 196 |
15 | 塵芥車 | 3500kg | 八王子830 せ25 |
522 | 189 | 254 |
16 | バン | 450kg | 八王子400 そ3696 |
430 | 169 | 152 |
17 | 塵芥車 | 3300kg | 八王子830 さ3400 |
580 | 195 | 246 |
18 | 塵芥車 | 3150kg | 八王子830 さ9900 |
569 | 191 | 255 |
19 | 塵芥車 | 2000kg | 八王子830さ 7700 |
528 | 185 | 242 |
20 | 塵芥車 | 3250kg | 八王子830 す9300 |
567 | 194 | 252 |
21 | キャブオーバー | 13800kg | 八王子130 う8800 |
1199 | 249 | 379 |
平成28年規制適合車 | 1台 | 4.76% | ||||
平成22年規制適合車 | 1台 | 4.76% | ||||
平成17年基準適合車 | 2台 | 9.52% | ||||
平成17年基準適合/Nox・PM10%低減重量車★ | 1台 | 4.76% | ||||
平成17年基準適合/PM10%低減重量車☆ | 6台 | 28.56% | ||||
平成16年基準適合車 | 1台 | 4.76% | ||||
平成15年基準適合車 | 5台 | 23.80% | ||||
八都県市指定粒子状物質現象装置装着車 | 3台 | 14.28% | ||||
対象外 | 1台 | 4.76% | ||||
合計 | 21台 | 100% |
2023年7月11日時点
資源物取扱量 | ||||
取扱量(kg) | ||||
資源物取扱量 | 種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
金属 | 4,760 | 7,780 | 10,472 | |
古紙 | 250,360 | 316,880 | 376,694 | |
古布 | 660 | 0 | 0 | |
プラスチック | 1,685 | 1,240 | 1,080 | |
資源物受入量合計 | 257,465 | 325,900 | 388,246 | |
一般廃棄物・産業廃棄物処理量 | ||||
処理量(kg) | ||||
一般廃棄物 | 種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
一般廃・可燃 | 120,380 | 122,350 | 115,630 | |
一般廃・不燃 | 1,970 | 1,790 | 1,520 |
産業廃棄物処理量
2020年4月~2021年3月 | |||||||||||||
2020年 | 廃プラ | ガラス | 木 | 金属 | がれき | 紙くず | 水銀使用製品 | 動植物残さ | 汚泥 | 廃油 | 燃え殻 | 繊維くず | その他 |
4月 | 6320 | 1170 | 110 | 3960 | 0 | 1210 | 0 | 2690 | 8260 | 0 | 0 | 1500 | |
5月 | 7125 | 430 | 230 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 510 | 0 | 290 | ||
6月 | 8145 | 3450 | 1920 | 3045 | 0 | 20 | 0 | 2660 | 3140 | 0 | 1830 | ||
7月 | 9921 | 1010 | 3100 | 5280 | 200 | 0 | 0 | 3070 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 930 |
8月 | 11702 | 880 | 1410 | 7150 | 490 | 0 | 0 | 2529 | 200 | 0 | 0 | 0 | 700 |
9月 | 8115 | 3540 | 680 | 4235 | 0 | 0 | 3 | 2470 | 2771.25 | 32 | 0 | 0 | 1477 |
10月 | 7965 | 780 | 2090 | 6465 | 1640 | 0 | 0 | 3900 | 5190 | 330 | 0 | 9210 | |
11月 | 8540 | 770 | 0 | 2840 | 170 | 0 | 0 | 2670 | 1170 | 0 | 480 | ||
12月 | 11979 | 2700 | 200 | 7598 | 360 | 0 | 0 | 2690 | 5690 | 190 | 0 | 3150 | |
2021年 | |||||||||||||
1月 | 7594 | 1260 | 233 | 7953 | 0 | 250 | 0 | 2350 | 25 | 270 | 0 | 0 | 4200 |
2月 | 7955 | 1240 | 50 | 5735 | 430 | 0 | 0 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
3月 | 13105 | 4550 | 1500 | 9245 | 380 | 0 | 0 | 3620 | 2940 | 0 | 0 | ||
合計 | 108466 | 21780 | 11523 | 65771 | 3670 | 1480 | 3 | 33449 | 31086.25 | 1332 | 1170 | 0 | 24207 |
2021年4月~2022年3月まで | |||||||||||||
2021年 | 廃プラ | ガラス | 木 | 金属 | がれき | 紙くず | 水銀使用製品 | 動植物性残さ | 汚泥 | 廃油 | 繊維くず | 燃え殻 | その他 |
4月 | 9590 | 1250 | 110 | 4045 | 0 | 4800 | 0 | 2570 | 0 | 40 | 0 | 0 | 640 |
5月 | 11790 | 3530 | 180 | 7190 | 110 | 3430 | 1 | 1170 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4639 |
6月 | 12245 | 2170 | 2210 | 6685 | 600 | 1160 | 0 | 2440 | 3050 | 22 | 0 | 780 | 530 |
7月 | 6830 | 1300 | 200 | 2230 | 0 | 4630 | 1 | 2700 | 2540 | 214.2 | 0 | 0 | 79 |
8月 | 11405 | 3804 | 310 | 5632 | 0 | 3420 | 0 | 1820 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 70 |
9月 | 7401 | 3720 | 2120 | 2490 | 3760 | 2530 | 0 | 2880 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 150 |
10月 | 10510 | 1750 | 480 | 2490 | 0 | 2000 | 0 | 2530 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 160 |
11月 | 17050 | 1100 | 690 | 2300 | 0 | 130 | 0 | 2920 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 19175 | 4650 | 2290 | 8015 | 500 | 110 | 0 | 2800 | 5970 | 6.612 | 0 | 0 | 5.2 |
2022年 | |||||||||||||
1月 | 17852 | 1870 | 60 | 11140 | 460 | 70 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 17310 | 2131 | 150 | 17170 | 0 | 110 | 0 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 |
3月 | 19420 | 4690 | 3640 | 7030 | 0 | 100 | 5 | 3610 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 139.7 |
合計 | 160578 | 31965 | 12440 | 76417 | 5430 | 22490 | 7 | 30770 | 22750 | 642.812 | 0 | 780 | 6493.7 |
2022年4月~2023年3月まで | |||||||||||||
2022年 | 廃プラ | ガラス | 木 | 金属 | がれき | 紙くず | 水銀使用製品 | 動植物性残さ | 汚泥 | 廃油 | 繊維くず | 燃え殻 | その他 |
4月 | 11300 | 540 | 910 | 815 | 10 | 645 | 0 | 2880 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 12075 | 1820 | 520 | 2040 | 850 | 425 | 0 | 2100 | 2770 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 12710 | 420 | 2780 | 10375 | 380 | 1145 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
7月 | 9810 | 140 | 920 | 1945 | 3730 | 980 | 0 | 1770 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8月 | 10789 | 20 | 1010 | 4241 | 150 | 400 | 0 | 1620 | 2340 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 15614 | 2830 | 2240 | 1721 | 610 | 1900 | 1 | 2040 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 193.8 |
10月 | 15485 | 270 | 3820 | 1270 | 4160 | 735 | 0 | 2450 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3130 |
11月 | 18144 | 0 | 410 | 4126 | 310 | 570 | 1 | 2120 | 3130.5 | 0 | 0 | 0 | 5852 |
12月 | 18880 | 1936 | 360 | 3668 | 50 | 1340 | 0 | 2410 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 9030 |
2023年 | |||||||||||||
1月 | 9320 | 810 | 90 | 1870 | 0 | 550 | 0 | 2170 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 10460 |
2月 | 13905 | 60 | 200 | 3235 | 1020 | 2150 | 0 | 2450 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1630 |
3月 | 18710 | 2150 | 1010 | 5960 | 330 | 3210 | 0 | 3240 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 1250 |
合計 | 166742 | 10996 | 14270 | 41266 | 11600 | 14050 | 2 | 27750 | 30070.5 | 480 | 0 | 0 | 31681.8 |
2023年5月23日時点