企業理念
会社概要
商号 | 株式会社第一資源 |
---|---|
資本金 | 10,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 天井明彦 令和4年9月20日 就任 |
役員 | 取締役 天井良三 令和4年9月20日 就任 取締役 天井陽子 令和4年9月20日 就任 監査役 天井純子 平成30年6月29日 就任 |
HP更新日 | 令和3年7月11日 更新 |
設立 | 昭和50年7月31日 |
所在地 | 〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-7-18 |
連絡先 | TEL:042-644-2103 FAX:042-646-3807 |
北野営業所 | 〒192-0906 東京都八王子市北野町593-3 |
北野連絡先 | TEL:042-361-3145 FAX:042-631-3146 |
営業日 | 平日8:15~17:40(集団回収等は休日も可能) |
業種 | 一般廃棄物処理業、再生資源回収・卸、再生資源リサイクル、産業廃棄物収集運搬 |
従業員数 | 21名 |
車両数 | 21台 |
産業廃棄物収集運搬業許可 (PDFからダウンロード可) | 東京都 許可番号:第13-00-024941号 神奈川県許可番号:第01402024941号 埼玉県 許可番号:第01102024941号 千葉県 許可番号:第01200024941号 山梨県 許可番号:第01900024941号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 東京都 許可番号:第13-50-024941号 神奈川県許可番号:第01450024941号 埼玉県 許可番号:01150024941号 千葉県 許可番号:01250024941号 |
一般廃棄物収集運搬業許可 | 八王子市 許可番号:第12号 |
事業場所の公開 | 非公開 |
沿革
昭和40年1月 | 第一資源創立 |
---|---|
昭和46年3月 | 八王子市入札指名参加取得 |
昭和47年6月 | 東京都再生資源取扱い業許可取得 |
昭和48年3月 | 東京都2級公害防止管理者資格取得 |
昭和50年7月 | 株式会社第一資源設立 |
昭和50年9月 | 東京都計量証明事業所登録 |
昭和51年2月 | 八王子市一般廃棄物処理業許可取得 |
昭和52年11月 | 東京考案委員会古物商許可取得 東京都入札指名参加資格取得 |
昭和54年10月 | 千葉県産業廃棄物処理業許可取得 |
昭和55年3月 | 東京都産業廃棄物処理業許可取得 |
昭和56年7月 | 厚生省環第309号構成大臣認定講習修了 |
昭和56年12月 | 資本金500万増資(資本金1,000万円) 神奈川県産業廃棄物処理業許可取得 |
昭和62年4月 | 日野市一般廃棄物処理業許可取得 |
平成元年3月 | 千葉市一般廃棄物処理業許可取得 |
平成2年5月 | 横浜市一般廃棄物処理業許可取得 |
川崎市一般廃棄物処理業許可取得 |
|
平成9年12月 | 山梨県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成13年8月 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成16年11月 | 相模原市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成18年9月 | 川越市産業廃棄物収集運搬業許可取得 さいたま市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成19年1月 | 船橋市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成21年2月 | エコアクション21認証・登録 |
平成22年2月 | 東京都第2種評価基準適合業者認定 |
平成22年4月 | 東京都第1種評価基準適合業者認定 |
令和元年12月 | 神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
令和2年3月 | 東京都特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
組織図
アクセス
本社
〒192-0045 東京都八王子市大和田町2丁目7-18
TEL:042-644-2103 FAX:042-646-3807
北野営業所
〒 192-0906 東京都八王子市北野町593-3
TEL:042-631-3145 FAX:042-631-3146